悪性疾患手術症例数
*疾患の説明詳細は各項目をクリックして下さい
食道癌 | 胃癌 | 大腸癌 | 肝癌 | 胆道癌 | 膵癌 | 乳癌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 0 | 31 | 61 | 3 | 3 | 3 | 68 |
2009年 | 2 | 38 | 61 | 3 | 3 | 4 | 63 |
2010年 | 0 | 48 | 59 | 3 | 4 | 6 | 57 |
2011年 | 0 | 40 | 63 | 3 | 5 | 8 | 57 |
2012年 | 0 | 36 | 74 | 6 | 4 | 4 | 76 |
2013年 | 0 | 43 | 78 | 6 | 5 | 3 | 70 |
2014年 | 0 | 46 | 81 | 8 | 7 | 8 | 74 |
2015年 | 1 | 53 | 95 | 4 | 9 | 4 | 77 |
2016年 | 1 | 42 | 87 | 5 | 9 | 5 | 67 |
2017年 | 0 | 47 | 98 | 11 | 8 | 6 | 76 |
2018年 | 0 | 48 | 77 | 15 | 8 | 4 | 60 |
2019年 | 0 | 52 | 81 | 13 | 5 | 11 | 56 |
2020年 | 1 | 31 | 93 | 15 | 6 | 7 | 56 |
2021年 | 2 | 41 | 91 | 15 | 9 | 13 | 59 |
2022年 | 1 | 34 | 58 | 11 | 2 | 11 | 74 |
外科院内がん登録件数
食道癌 | 胃癌 | 大腸癌 | 肝癌 | 胆道癌 | 膵癌 | 乳癌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 3 | 62 | 96 | 15 | 9 | 8 | 68 |
2009年 | 6 | 87 | 97 | 26 | 12 | 22 | 84 |
2010年 | 5 | 114 | 77 | 7 | 9 | 4 | 60 |
2011年 | 4 | 104 | 81 | 14 | 12 | 17 | 71 |
2012年 | 7 | 84 | 112 | 16 | 10 | 13 | 80 |
2013年 | 17 | 107 | 91 | 8 | 17 | 12 | 90 |
良性疾患手術症例数
*疾患の説明詳細は各項目をクリックして下さい
胆石 | 急性虫垂炎 | ヘルニア | 肛門疾患 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 64 | 37 | 83 | 20 |
2009年 | 66 | 45 | 85 | 17 |
2010年 | 67 | 48 | 101 | 15 |
2011年 | 50 | 42 | 128 | 30 |
2012年 | 70 | 41 | 95 | 14 |
2013年 | 89 | 50 | 100 | 25 |
2014年 | 67 | 49 | 113 | 27 |
2015年 | 75 | 53 | 100 | 29 |
2016年 | 78 | 27 | 95 | 16 |
2017年 | 84 | 43 | 92 | 28 |
2018年 | 104 | 31 | 83 | 5 |
2019年 | 109 | 24 | 97 | 10 |
2020年 | 103 | 44 | 61 | 9 |
2021年 | 105 | 56 | 92 | 5 |
2022年 | 115 | 40 | 113 | 4 |