| 検査件数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| X線テレビ装置 | CT装置 | 血管造影装置 | MRI装置 | ガンマカメラ (RI検査装置) |
|
| 平成22年度 | 1,511 | 10,080 | 136 | 3,927 | 519 |
| 平成23年度 | 1,521 | 9,689 | 130 | 3,697 | 481 |
| 平成24年度 | 1,499 | 10,270 | 133 | 3,942 | 552 |
| 平成25年度 | 1,675 | 10,995 | 181 | 4,291 | 526 |
| 平成26年度 | 1,600 | 11,679 | 189 | 4,365 | 568 |
| 平成27年度 | 1,636 | 11,765 | 153 | 4,192 | 632 |
| 平成28年度 | 1,699 | 11,922 | 163 | 4,258 | 623 |
| 平成29年度 | 1,803 | 13,245 | 149 | 4,507 | 596 |
| 平成30年度 | 1,867 | 14,230 | 155 | 4,436 | 625 |
| 平成31・令和元年度 | 2,026 | 15,256 | 155 | 4,919 | 621 |
| 令和2年度 | 1,759 | 13,784 | 164 | 4,564 | 564 |
| 令和3年度 | 1,877 | 14,194 | 159 | 4,732 | 602 |
| 令和4年度 | 1,857 | 13,820 | 186 | 4,790 | 571 |
| 令和5年度 | 1,862 | 13,818 | 189 | 4,694 | 481 |
| 令和6年度 | 1,906 | 15,118 | 183 | 5,079 | 573 |
| 令和7年度 | 1,871 | 14,907 | 175 | 5,012 | 559 |
