お知らせ
4.202015
外科 2014年手術症例数を掲載しました。
悪性疾患手術症例数
*疾患の説明詳細は各項目をクリックして下さい
食道癌 | 胃癌 | 大腸癌 | 肝癌 | 胆道癌 | 膵癌 | 乳癌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 0 | 31 | 61 | 3 | 3 | 3 | 68 |
2009年 | 2 | 38 | 61 | 3 | 3 | 4 | 63 |
2010年 | 0 | 48 | 59 | 3 | 4 | 6 | 57 |
2011年 | 0 | 40 | 63 | 3 | 5 | 8 | 57 |
2012年 | 0 | 36 | 74 | 6 | 4 | 4 | 76 |
2013年 | 0 | 43 | 78 | 6 | 5 | 3 | 70 |
2014年 | 0 | 46 | 81 | 8 | 7 | 8 | 74 |
院内がん登録件数
食道癌 | 胃癌 | 大腸癌 | 肝癌 | 胆道癌 | 膵癌 | 乳癌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 | 3 | 62 | 96 | 15 | 9 | 8 | 68 |
2009年 | 6 | 87 | 97 | 26 | 12 | 22 | 84 |
2010年 | 5 | 114 | 77 | 7 | 9 | 4 | 60 |
2011年 | 4 | 104 | 81 | 14 | 12 | 17 | 71 |
2012年 | 7 | 84 | 112 | 16 | 10 | 13 | 80 |
2013年 | 17 | 107 | 91 | 8 | 17 | 12 | 90 |
良性疾患手術症例数
*疾患の説明詳細は各項目をクリックして下さい
胆石 | 急性虫垂炎 | ヘルニア | 肛門疾患 | |
---|---|---|---|---|
2008年 | 59 | 36 | 82 | 20 |
2009年 | 62 | 44 | 85 | 17 |
2010年 | 67 | 49 | 101 | 15 |
2011年 | 50 | 39 | 128 | 30 |
2012年 | 70 | 39 | 95 | 14 |
2013年 | 89 | 49 | 100 | 25 |
2014年 | 67 | 48 | 113 | 27 |
最近のお知らせ
-
2024/12/11
-
2024/12/2
-
2024/11/13
-
2024/9/20
-
2024/9/9
-
2024/8/23