■病理検査件数
(件)
| 病理検査 | 組織診 | 迅速病理診 | 細胞診 | 迅速細胞診 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 3,566 | 88 | 3,603 | 21 |
| 平成22年度 | 3,555 | 89 | 3,918 | 24 |
| 平成23年度 | 3,570 | 99 | 4,027 | 29 |
| 平成24年度 | 3,747 | 133 | 4,003 | 40 |
| 平成25年度 | 3,779 | 124 | 4,126 | 23 |
| 平成26年度 | 3,808 | 131 | 4,244 | 27 |
| 平成27年度 | 3,996 | 115 | 4,075 | 26 |
| 平成28年度 | 3,794 | 105 | 4,169 | 17 |
| 平成29年度 | 3,809 | 130 | 4,213 | 25 |
| 平成30年度 | 3,834 | 144 | 4,246 | 15 |
| 平成31・令和元年度 | 4,343 | 145 | 4,682 | 12 |
| 令和2年度 | 3,613 | 129 | 4,221 | 8 |
