キャンサーボードの開催履歴
| 第373回 | 令和7年8月27日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第372回 | 令和7年8月20日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第371回 | 令和7年8月13日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第370回 | 令和7年8月6日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第369回 | 令和7年7月30日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第368回 | 令和7年7月23日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第367回 | 令和7年7月16日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第366回 | 令和7年7月9日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第167回 | 令和7年7月8日(火) | 濾胞性リンパ腫からの形質転換が疑われたびまん性大細胞型B細胞リンパ腫 |
| 第365回 | 令和7年7月2日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第364回 | 令和7年6月25日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第363回 | 令和7年6月18日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第362回 | 令和7年6月11日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第166回 | 令和7年6月10日(火) | 乳酸アシドーシスを合併した悪性リンパ腫 |
| 第361回 | 令和7年6月4日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第360回 | 令和7年5月28日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第359回 | 令和7年5月21日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第358回 | 令和7年5月14日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第165回 | 令和7年5月13日(火) | 肝障害・意識障害を呈し診断に苦慮した悪性リンパ腫の1例 |
| 第357回 | 令和7年5月7日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第356回 | 令和7年4月30日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第355回 | 令和7年4月23日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第354回 | 令和7年4月16日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第353回 | 令和7年4月9日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第164回 | 令和7年4月8日(火) | 胃癌ESD後垂直断端陽性の1症例 |
| 第352回 | 令和7年4月2日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第351回 | 令和7年3月26日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第350回 | 令和7年3月19日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第349回 | 令和7年3月12日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第163回 | 令和7年3月11日(火) | 上行結腸癌術後の孤立性腹壁再発の一切除例 |
| 第348回 | 令和7年3月5日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第347回 | 令和7年2月26日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第346回 | 令和7年2月19日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第345回 | 令和7年2月12日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第344回 | 令和7年2月5日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第343回 | 令和7年1月29日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第342回 | 令和7年1月15日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第162回 | 令和7年1月14日(火) | 虫垂杯細胞カルチノイドの一切除例 |
| 第341回 | 令和7年1月8日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第340回 | 令和6年12月25日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第339回 | 令和6年12月18日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第338回 | 令和6年12月11日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第161回 | 令和6年12月10日(火) | 膀胱癌術後に合併した低悪性度B細胞リンパ腫 |
| 第337回 | 令和6年12月4日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第336回 | 令和6年11月27日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第335回 | 令和6年11月20日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第334回 | 令和6年11月13日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第160回 | 令和6年11月12日(火) | 上行結腸癌に後腹膜腫瘤を合併した1例 |
| 第333回 | 令和6年11月6日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第332回 | 令和6年10月30日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第331回 | 令和6年10月23日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第330回 | 令和6年10月16日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第329回 | 令和6年10月9日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第159回 | 令和6年10月8日(火) | 悪性リンパ腫の経過中に乳び胸水を認めた1例 |
| 第328回 | 令和6年10月2日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第327回 | 令和6年9月25日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第326回 | 令和6年9月18日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第325回 | 令和6年9月11日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第158回 | 令和6年9月10日(火) | エプコリタマブ投与後にCRSを認め死亡した1例 |
| 第324回 | 令和6年9月4日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第323回 | 令和6年8月28日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第322回 | 令和6年8月21日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第321回 | 令和6年8月14日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第157回 | 令和6年8月13日(火) | 前立腺全摘術後11年目に多発骨転移を認めた前立腺癌の1例 |
| 第320回 | 令和6年8月7日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第319回 | 令和6年7月31日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第318回 | 令和6年7月24日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第317回 | 令和6年7月18日(木) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第316回 | 令和6年7月10日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第156回 | 令和6年7月9日(火) | 術後8年後に骨盤内再発を認めた膀胱癌の1例 |
| 第315回 | 令和6年7月3日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第314回 | 令和6年6月25日(火) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第313回 | 令和6年6月19日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第312回 | 令和6年6月12日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第155回 | 令和6年6月11日(火) | 放射線緩和照射とホルモン療法併用中に重症好中球減少症を認めた前立腺癌の1例 |
| 第311回 | 令和6年6月5日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第310回 | 令和6年5月29日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第309回 | 令和6年5月22日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第308回 | 令和6年5月15日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第154回 | 令和6年5月14日(火) | 1年放置した膀胱癌の1例 |
| 第307回 | 令和6年5月8日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第306回 | 令和6年5月1日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第305回 | 令和6年4月24日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第304回 | 令和6年4月17日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第303回 | 令和6年4月10日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第153回 | 令和6年4月9日(火) | 胃悪性リンパ腫治療後胃癌 |
| 第302回 | 令和6年4月4日(木) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第301回 | 令和6年3月28日(木) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第300回 | 令和6年3月13日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第152回 | 令和6年3月12日(火) | Lenvatinib投与後に異時性リンパ節転移を切除した一例 |
| 第299回 | 令和6年3月6日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第298回 | 令和6年2月28日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第297回 | 令和6年2月21日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第296回 | 令和6年2月14日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第151回 | 令和6年2月13日(火) | 水疱性類天疱瘡発症後の上行結腸粘液癌の一例 |
| 第295回 | 令和6年2月8日(木) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第294回 | 令和6年1月31日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第293回 | 令和6年1月24日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第292回 | 令和6年1月17日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第291回 | 令和6年1月10日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第150回 | 令和6年1月9日(火) | CT画像上腫瘍同定できなくなった 転移性肝癌症例 |
| 第290回 | 令和5年12月27日(金) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第289回 | 令和5年12月20日(金) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第288回 | 令和5年12月13日(金) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第149回 | 令和5年12月12日(木) | 短期間で増大を示した 大腸悪性リンパ腫の一例 |
| 第287回 | 令和5年12月6日(金) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第286回 | 令和5年11月29日(金) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第285回 | 令和5年11月22日(金) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第148回 | 令和5年11月16日(木) | EUS-FNABにより診断し、ソマトスタチンアナログ投与により長期生存が得られた膵神経内分泌腫瘍の一例 |
| 第284回 | 令和5年11月15日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第283回 | 令和5年11月8日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第282回 | 令和5年10月25日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第281回 | 令和5年10月18日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第280回 | 令和5年10月11日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第147回 | 令和5年10月10日(火) | EUS-FNABにより診断できた巨大GISTの一例 |
| 第279回 | 令和5年10月4日(金) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第278回 | 令和5年9月27日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第277回 | 令和5年9月20日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第276回 | 令和5年9月13日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第146回 | 令和5年9月12日(火) | 黄色肉芽腫性胆嚢炎と鑑別が困難であった胆嚢癌の一例 |
| 第275回 | 令和5年9月6日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第274回 | 令和5年8月30日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第273回 | 令和5年8月23日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第272回 | 令和5年8月16日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第271回 | 令和5年8月9日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第145回 | 令和5年8月8日(火) | 多発肺内リンパ節を伴った肺癌の一例 |
| 第270回 | 令和5年8月2日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第269回 | 令和5年7月26日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第268回 | 令和5年7月19日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第267回 | 令和5年7月12日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第144回 | 令和5年7月11日(火) | 肺小細胞癌の一例 |
| 第266回 | 令和5年7月5日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第265回 | 令和5年6月28日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第264回 | 令和5年6月21日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第263回 | 令和5年6月14日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第143回 | 令和5年6月13日(火) | 肺癌の一例 |
| 第262回 | 令和5年6月7日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第261回 | 令和5年5月31日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第260回 | 令和5年5月24日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第259回 | 令和5年5月17日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第258回 | 令和5年5月10日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第142回 | 令和5年5月9日(水) | MTXリンパ増殖性疾患の1例 |
| 第257回 | 令和5年4月27日(木) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第256回 | 令和5年4月19日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第255回 | 令和5年4月12日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第141回 | 令和5年4月11日(火) | 喉頭癌肺転移のフォロー |
| 第254回 | 令和5年4月5日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第253回 | 令和5年3月29日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第252回 | 令和5年3月22日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第251回 | 令和5年3月15日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第140回 | 令和5年3月14日(火) | 多発骨転移? |
| 第250回 | 令和5年3月8日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第249回 | 令和5年3月1日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第248回 | 令和5年2月24日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第247回 | 令和5年2月15日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第139回 | 令和5年2月14日(火) | 頚部リンパ節生検 |
| 第246回 | 令和5年2月8日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第245回 | 令和5年2月1日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第244回 | 令和5年1月25日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第243回 | 令和5年1月18日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第242回 | 令和5年1月11日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第138回 | 令和5年1月10日(火) | 頚部リンパ節生検 |
| 第241回 | 令和5年1月4日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第240回 | 令和4年12月28日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第239回 | 令和4年12月21日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第238回 | 令和4年12月14日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第137回 | 令和4年12月13日(火) | ALK融合遺伝子陽性肺癌の一例 |
| 第237回 | 令和4年12月7日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第236回 | 令和4年11月30日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第235回 | 令和4年11月16日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第234回 | 令和4年11月9日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第136回 | 令和4年11月8日(火) | 腋窩リンパ節腫大で診断された原発不明癌の1例 |
| 第233回 | 令和4年11月2日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第232回 | 令和4年10月26日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第231回 | 令和4年10月19日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第230回 | 令和4年10月12日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第135回 | 令和4年10月11日(火) | 貧血を契機に発見された上行結腸平滑筋肉腫の1例 |
| 第229回 | 令和4年10月5日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第228回 | 令和4年9月28日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第227回 | 令和4年9月21日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第226回 | 令和4年9月14日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第134回 | 令和4年9月13日(火) | 免疫チェックポイント阻害剤ペムブロリズマブ投与後にACTH単独欠損症を来した肺扁平上皮癌の1例 |
| 第225回 | 令和4年9月7日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第224回 | 令和4年8月31日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第223回 | 令和4年8月24日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第222回 | 令和4年8月17日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第221回 | 令和4年8月10日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第133回 | 令和4年8月9日(火) | 膵頭十二指腸切除術後、膵体部を温存した膵尾部癌の1手術例 |
| 第220回 | 令和4年8月3日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第219回 | 令和4年7月27日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第218回 | 令和4年7月20日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第217回 | 令和4年7月13日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第132回 | 令和4年7月12日(火) | ニボルマブによる筋炎が疑われた1例 |
| 第216回 | 令和4年7月6日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第215回 | 令和4年6月29日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第214回 | 令和4年6月22日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第213回 | 令和4年6月15日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第212回 | 令和4年6月8日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第211回 | 令和4年6月1日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第210回 | 令和4年5月25日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第209回 | 令和4年5月18日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第208回 | 令和4年5月11日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第130回 | 令和4年5月10日(火) | 良悪性の鑑別が困難であった胆嚢腫瘍の1手術例 |
| 第207回 | 令和4年4月27日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第206回 | 令和4年4月20日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第205回 | 令和4年4月13日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第129回 | 令和4年4月12日(火) | 貧血を契機に診断したバーキットリンパ腫 |
| 第204回 | 令和4年4月6日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第203回 | 令和4年3月30日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第202回 | 令和4年3月23日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第201回 | 令和4年3月16日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第201回 | 令和4年3月16日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第200回 | 令和4年3月9日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第128回 | 令和4年3月8日(火) | 食道癌術後経過観察中に発症した急性骨髄性白血病 |
| 第199回 | 令和4年3月2日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第198回 | 令和4年2月16日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第197回 | 令和4年2月9日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第127回 | 令和4年2月8日(火) | びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)の再発が疑われた平滑筋肉腫の一例 |
| 第196回 | 令和4年2月2日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第195回 | 令和4年1月26日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第194回 | 令和4年1月19日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第193回 | 令和4年1月12日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第126回 | 令和4年1月11日(火) | ホジキンリンパ腫と前立腺癌を同時に重複した一例 |
| 第192回 | 令和4年1月6日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第191回 | 令和3年12月21日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第190回 | 令和3年12月15日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第125回 | 令和3年12月14日(火) | 術後膀胱尿道吻合不全が発生した前立腺癌の1例 |
| 第189回 | 令和3年12月8日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第188回 | 令和3年12月1日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第187回 | 令和3年11月24日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第186回 | 令和3年11月17日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第185回 | 令和3年11月10日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第124回 | 令和3年11月9日(火) | 精巣腫瘍の1例 |
| 第184回 | 令和3年10月27日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第183回 | 令和3年10月20日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第182回 | 令和3年10月13日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第123回 | 令和3年10月12日(火) | 肺転移のある腎細胞癌の1例 |
| 第181回 | 令和3年10月6日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第180回 | 令和3年9月29日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第179回 | 令和3年9月22日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第178回 | 令和3年9月15日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第122回 | 令和3年9月14日(火) | BCG膀胱内注入療法を行った膀胱癌患者の1例 |
| 第177回 | 令和3年9月8日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第176回 | 令和3年9月1日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第175回 | 令和3年8月25日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第174回 | 令和3年8月18日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第173回 | 令和3年8月11日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第121回 | 令和3年8月10日(火) | 大腸癌同時性肝転移の2例 |
| 第172回 | 令和3年8月4日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第171回 | 令和3年7月28日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第170回 | 令和3年7月21日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第169回 | 令和3年7月14日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第120回 | 令和3年7月13日(火) | 胆嚢癌と膵尾部IPMCの1例 |
| 第168回 | 令和3年7月7日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第167回 | 令和3年6月30日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第166回 | 令和3年6月23日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第165回 | 令和3年6月16日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第164回 | 令和3年6月9日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第119回 | 令和3年6月8日(火) | 術前放射線化学療法により病理学的CRであった進行直腸癌の1例 |
| 第163回 | 令和3年6月2日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第162回 | 令和3年5月26日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第161回 | 令和3年5月19日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第160回 | 令和3年5月12日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第118回 | 令和3年5月11日(火) | 側方リンパ節転移した6㎜の直腸NETG2の1例 |
| 第159回 | 令和3年4月28日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第158回 | 令和3年4月21日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第157回 | 令和3年4月14日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第117回 | 令和3年4月13日(火) | 膵癌に由来したIPMNの1症例 |
| 第156回 | 令和3年4月7日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第155回 | 令和3年3月31日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第154回 | 令和3年3月24日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第153回 | 令和3年3月17日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第152回 | 令和3年3月10日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第116回 | 令和3年3月9日(火) | 胃癌検診 当院での成績 |
| 第151回 | 令和3年3月3日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第150回 | 令和3年2月24日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第149回 | 令和3年2月17日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第148回 | 令和3年2月10日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第115回 | 令和3年2月9日(火) | 胃癌検診 当院での成績 |
| 第147回 | 令和3年2月3日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第146回 | 令和3年1月27日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第145回 | 令和3年1月20日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第144回 | 令和3年1月13日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第114回 | 令和3年1月12日(火) | 進行胃癌の1例 |
| 第143回 | 令和3年1月6日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第142回 | 令和2年12月23日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第142回 | 令和2年12月23日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第141回 | 令和2年12月16日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第140回 | 令和2年12月9日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第113回 | 令和2年12月8日(火) | 末梢型肺扁平上皮癌と考えられた1例 |
| 第139回 | 令和2年12月2日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第138回 | 令和2年11月25日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第137回 | 令和2年11月18日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第136回 | 令和2年11月11日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第112回 | 令和2年11月10日(火) | 悪性胸膜中皮腫の1例 |
| 第135回 | 令和2年11月4日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第134回 | 令和2年10月28日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第133回 | 令和2年10月21日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第133回 | 令和2年10月21日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第132回 | 令和2年10月14日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第111回 | 令和2年10月13日(火) | 偽中皮腫性肺癌の一例 |
| 第131回 | 令和2年10月7日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第130回 | 令和2年9月30日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第129回 | 令和2年9月23日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第128回 | 令和2年9月16日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第127回 | 令和2年9月9日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第110回 | 令和2年9月8日(火) | 肺多形細胞癌の1例 |
| 第126回 | 令和2年9月2日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第125回 | 令和2年8月26日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第124回 | 令和2年8月19日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第123回 | 令和2年8月12日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第122回 | 令和2年8月5日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第121回 | 令和2年7月29日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第120回 | 令和2年7月22日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第119回 | 令和2年7月15日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第118回 | 令和2年7月8日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第117回 | 令和2年7月1日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第116回 | 令和2年6月24日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第115回 | 令和2年6月17日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第114回 | 令和2年6月10日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第113回 | 令和2年6月3日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第112回 | 令和2年5月27日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第111回 | 令和2年5月20日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第110回 | 令和2年5月13日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第109回 | 令和2年4月22日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第108回 | 令和2年4月15日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第107回 | 令和2年4月8日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第106回 | 令和2年4月1日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第105回 | 令和2年3月25日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第104回 | 令和2年3月18日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第103回 | 令和2年3月11日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第102回 | 令和2年3月4日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第101回 | 令和2年2月26日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第109回 | 令和2年2月25日(火) | 化学療法後に消化管穿孔を発症したS状結腸悪性リンパ腫 |
| 第100回 | 令和2年2月19日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第99回 | 令和2年2月12日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第98回 | 令和2年2月5日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第97回 | 令和2年1月29日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第108回 | 令和2年1月28日(火) | 高分化甲状腺癌と前立腺癌の合併 |
| 第96回 | 令和2年1月22日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第95回 | 令和2年1月15日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第107回 | 令和2年1月14日(火) | 高分化甲状腺がんの治療 |
| 第94回 | 令和2年1月8日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第93回 | 令和元年12月25日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第106回 | 令和元年12月24日(火) | 遅発性放射線壊死 |
| 第92回 | 令和元年12月18日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第91回 | 令和元年12月11日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第105回 | 令和元年12月10日(火) | 前立腺癌の薬物治療について |
| 第90回 | 令和元年12月4日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第89回 | 令和元年11月27日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第104回 | 令和元年11月26日(火) | 脳転移をきっかけに発見した肺腫瘍と直腸腫瘍 |
| 第88回 | 令和元年11月20日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第87回 | 令和元年11月13日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第103回 | 令和元年11月12日(火) | 非喫煙女性でみとめられた喉頭癌 |
| 第86回 | 令和元年11月6日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第85回 | 令和元年10月30日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第84回 | 令和元年10月16日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第83回 | 令和元年10月16日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第82回 | 令和元年10月9日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第81回 | 令和元年10月2日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第102回 | 令和元年10月8日(火) | 治療関連MDSの1例 |
| 第81回 | 令和元年10月2日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第80回 | 令和元年9月25日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第101回 | 令和元年9月24日(火) | 直腸癌と術前診断した直腸NETの1例 |
| 第79回 | 令和元年9月18日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第78回 | 令和元年9月11日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第100回 | 令和元年9月10日(火) | 原発不明癌の1例 |
| 第77回 | 令和元年9月4日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第76回 | 令和元年8月28日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第99回 | 令和元年8月27日(火) | 肺癌に合併したサルコイド反応によるリンパ節腫大の1例 |
| 第75回 | 令和元年8月21日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第74回 | 令和元年8月14日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第73回 | 令和元年8月7日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第72回 | 令和元年7月31日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第71回 | 令和元年7月24日(水) | 消化器MMキャンサーボード |
| 第98回 | 令和元年7月23日(火) | がん治療の食事について |
