令和4年度病院指標
令和4年度 済生会中和 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 293 | 88 | 61 | 74 | 151 | 336 | 689 | 1435 | 1282 | 405 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100XX01XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 289 | 2.24 | 2.64 | 0 | 69.28 | |
060340XX03X00X | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | 136 | 10.93 | 8.94 | 4.41 | 76.30 | |
040081XX99X0XX | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術処置等2なし | 107 | 37.24 | 21.11 | 14.01 | 86.21 | |
110310XX99XXXX | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 70 | 23.03 | 13.61 | 2.85 | 83.54 | |
050130XX9900X0 | 心不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 65 | 26.40 | 17.54 | 7.69 | 87.71 |
大腸がんの増加、大腸がん検診の普及により大腸内視鏡検査が増加しており、それに伴い早期の大腸がんの内視鏡切除、
大腸がんの“芽”となるポリープの内視鏡的切除の症例が増加しています。
また地域の高齢化に伴い総胆管結石による胆管炎、誤嚥性肺炎、尿路感染を発症する患者さんが増加しています。
地域の先生方と連携し、救急受入れ、退院支援を積極的に行っています。
※「転院」については、退院先が他の病院や診療所へ転院した場合とし、転院患者数/各項目の全退院数を転院率としています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160X001XXXX | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 109 | 4.99 | 4.59 | 0 | 72.84 | |
060100XX01XXXX | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 78 | 2.01 | 2.64 | 0 | 72.68 | |
060330XX02XXXX | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 44 | 7.14 | 6.07 | 0 | 67.57 | |
060335XX02000X | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | 37 | 5.92 | 6.93 | 0 | 66.92 | |
060035XX010X0X | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術処置等1なし 定義副傷病名なし | 27 | 15.52 | 15.40 | 0 | 73.44 |
どの症例も在院日数で全国平均と同程度であり、標準的な治療日数となっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800XX01XXXX | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 79 | 50.86 | 26.42 | 11.39 | 85.04 | |
160760XX97XX0X | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病名なし | 26 | 9.58 | 4.86 | 3.84 | 69.27 | |
160690XX99XXXX | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 24 | 37.71 | 20.09 | 12.5 | 78.38 | |
160850XX01XXXX | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 15 | 37.73 | 18.34 | 0 | 60.80 | |
160980XX99X0XX | 骨盤損傷 手術なし 手術処置等2なし | 11 | 52.36 | 19.98 | 0 | 86.73 |
平均年齢を見ると、大腿骨や胸腰椎の骨折は80歳以上と高齢で、前腕骨折ではそれより若年層の傾向があります。
高齢の患者さんが転倒などで大腿骨を骨折された場合、手術後に継続リハビリテーションを目的として、地域包括ケア病棟に転棟されて、在院日数が比較的長くなることが多いです。
その一方、前腕を骨折された場合は、手術を行い比較的短期間の入院で自宅に帰られる傾向が見られます。
※自院の在院日数は一般病棟(急性期病棟7:1)と地域包括ケア病棟の在院日数を合計したものです。
※「転院」については、退院先が他の病院や診療所へ転院した場合とし、転院患者数/各項目の全退院数を転院率としています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080XX991XXX | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1あり | 124 | 2.29 | 2.45 | 0 | 73.08 | |
11012XXX02XX0X | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病名なし | 38 | 6.05 | 5.29 | 0 | 65.29 | |
110070XX03X0XX | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術処置等2なし | 27 | 8.96 | 6.85 | 0 | 76.22 | |
120090XX97XXXX | 生殖器脱出症 手術あり | 21 | 8.43 | 8.07 | 0 | 73.52 | |
110070XX97X00X | 膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | 15 | 7.27 | 7.15 | 0 | 77.47 |
2番目は経尿道的尿路結石除去術(TUL)です。腎尿管結石を経尿道的に内視鏡で直接確認してレーザーで砕石します。
3番目は経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT)です。経尿道的に内視鏡で膀胱腫瘍を切除します。
悪性度が高い場合や多発傾向の場合はもう一度手術を行うこともあります。(セカンドTUR)
また浸潤度や悪性度が高い場合は開腹で膀胱全摘出術を施行することもあります。
4番目は膀胱脱や子宮脱といった骨盤臓器脱の手術です。腹腔鏡下仙骨子宮固定術、骨盤臓器脱メッシュ手術、膣閉鎖などを行っています。
5番目は経尿道的電気凝固術の症例です。
膀胱生検や放射線性膀胱炎止血などがあります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100XX97X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | 40 | 20.35 | 10.14 | 2.5 | 81.00 | |
010060X2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-4あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 34 | 22.24 | 15.97 | 5.71 | 74.09 | |
010040X099000X | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | 15 | 28.53 | 19.58 | 6.66 | 72.53 | |
010060X2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | 27.00 | 16.01 | 14.28 | 75.43 | |
160100XX99X00X | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | – | 40.00 | 8.54 | 20.00 | 83.40 |
平均年齢も80歳と高齢で、転倒などによる頭部外傷によって起こる場合が多いです。
手術後、地域包括ケア病棟に転棟されてリハビリテーションを継続される場合も多く、平均在院日数も全国平均と比べて長くなっています。
次いで脳卒中の急性期病変、特に脳梗塞の入院が多くなっています。
ほとんどの症例の場合には、発症24時間以内に入院することが多く、その場合には、脳保護療法として活性酸素除去剤(エダラボン)を用いて活性酸素(フリーラジカル)を低減、脳梗塞による被害を軽減することが可能です。
※当院の在院日数は一般病棟(急性期病棟7:1)と地域包括ケア病棟の在院日数を合計したものです。
※「転院」については、退院先が他の病院や診療所へ転院した場合とし、転院患者数/各項目の全退院数を転院率としています。
※ 患者数が10件未満の場合は「-」と表示している。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090XXXXXXXX | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 46 | 5.39 | 5.89 | 0 | 1.87 | |
040100XXXXX00X | 喘息 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | 31 | 4.23 | 6.05 | 6.45 | 4.61 | |
080270XXXX1XXX | 食物アレルギー 手術処置等1あり | 30 | 1.00 | 2.09 | 0 | 2.23 | |
030270XXXXXXXX | 上気道炎 | 25 | 3.28 | 4.79 | 0 | 1.76 | |
060380XXXXX0XX | ウイルス性腸炎 手術処置等2なし | 19 | 3.68 | 5.70 | 0 | 3.84 |
また食物アレルギーに対する日帰り負荷試験を積極的に行っています。
入院期間においても当院ではより早い回復を目指しており、平均在院日数でも、全国平均より短期間で回復されております。
また小児輪番にも参加し、救急にも積極的取り組んでおり市外の患者さんも多く、退院後は地元の医院にフォローをお願いしています。
※「転院」については、退院先が他の病院や診療所へ転院した場合とし、転院患者数/各項目の全退院数を転院率としています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110XX97XXX0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 98 | 2.00 | 2.63 | 0 | 74.81 | |
020110XX99XXXX | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | – | 1.00 | 2.50 | 0 | 77.00 | |
この入院は基本1泊2日となっており、術後の点眼など、自分では煩わしい処置も確実に行うことができます。
この症例の平均年齢は比較的高齢の患者さんに多いですが、高齢でも手術が可能で視機能の改善が期待できます。
※ 患者数が10件未満の場合は「-」と表示している。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240XX99XXXX | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 23 | 6.78 | 5.69 | 0 | 52.74 | |
030230XXXXXXXX | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 17 | 9.35 | 7.73 | 0 | 26.47 | |
030400XX99XXXX | 前庭機能障害 手術なし | 15 | 4.80 | 4.79 | 0 | 64.20 | |
100020XX010XXX | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術処置等1なし | 11 | 8.64 | 8.06 | 0 | 87.55 | |
030350XXXXXXXX | 慢性副鼻腔炎 | – | 6.78 | 6.23 | 0 | 60.67 |
※ 患者数が10件未満の場合は「-」と表示している。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020XXXXXXXX | 帯状疱疹 | 29 | 7.79 | 9.25 | 0 | 73.72 | |
080010XXXX0XXX | 膿皮症 手術処置等1なし | 10 | 12.70 | 13.50 | 10.0 | 74.80 | |
080030XXXXXXXX | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | – | 7.00 | 8.62 | 0 | 42.50 | |
100100XX99X0XX | 糖尿病足病変 手術なし 手術処置等2なし | – | 53.00 | 21.82 | 0 | 61.00 | |
161000X197X0XX | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) その他の手術あり 手術処置等2なし | – | 39.00 | 23.21 | 0 | 88.00 |
帯状疱疹は早期診断、早期治療開始により、症状の緩和、神経痛などの後遺症の軽減が期待できます。
また類天疱瘡などの自己免疫性皮膚疾患の入院加療も行っております。
※ 患者数が10件未満の場合は「-」と表示している。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010XX010XXX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術処置等1なし | 47 | 7.40 | 9.99 | 0 | 65.94 | |
090010XX02XXXX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 15 | 5.53 | 5.67 | 0 | 64.67 | |
090010XX011XXX | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術処置等1あり | – | 13.00 | 15.14 | 0 | 68.33 | |
080006XX01X0XX | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術処置等2なし | – | 4.67 | 7.29 | 0 | 60.00 | |
090010XX99X0XX | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2なし | – | 12.33 | 9.71 | 0 | 70.33 |
特に乳がんに対しては画像診断から針生検などの検査、手術、化学療法、ホルモン療法、分子標的治療薬などの薬物療法、放射線治療、緩和治療など、一貫して当院で行えるようになっています。
また在院日数についても全国平均と比較しても短く、効率的な医療により早期の退院となっています。
※ 患者数が10件未満の場合は「-」と表示している。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040XX97X00X | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | 54 | 8.15 | 10.06 | 0 | 72.35 | |
040200XX01X00X | 気胸 肺切除術等 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | 24 | 10.67 | 9.68 | 0 | 36.13 | |
040200XX99X00X | 気胸 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし | – | 7.00 | 9.24 | 0 | 50.00 | |
040020XX97XXXX | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | – | 7.20 | 7.84 | 0 | 58.20 | |
160450XX99X10X | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術処置等2あり 定義副傷病名なし | – | 15.00 | 10.83 | 0 | 79.00 |
手術内容は、完全胸腔鏡下にて行っており、局所進行肺癌に対する拡大手術を含む集学的治療まで幅広く行っております。
在院日数についても全国平均と比較しても短く、効率的な医療により早期の退院となっています。
※ 患者数が10件未満の場合は「-」と表示している。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 58 | – | – | 24 | 0 | 22 | 1 | 8 |
大腸癌 | 12 | 16 | 32 | 15 | – | 10 | 1 | 8 |
乳癌 | 26 | 21 | – | – | 0 | – | 1 | 8 |
肺癌 | 46 | – | 18 | 61 | – | 74 | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
これは、癌ができるだけ早期のうちに内視鏡的治療や腹腔鏡下治療といった比較的患者さんへのダメージの少ない治療を行うことによって、患者さんの負担を減らそうという試みが表われていると言えます。
また、Ⅲ期やⅣ期といった患者さんの数も少なくはなく、手術や化学療法など患者さんの状態に合わせた幅広い治療を実施しています。
Ⅳ期の患者さんのなかには、化学療法目的の入院を繰り返す方もおられ、今回、延患者数による集計を行ったためⅣ期の割合も高くなっています。
※ 患者数が10件未満の場合は「-」と表示している。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | 8.13 | 51.75 |
中等症 | 62 | 23.15 | 82.26 |
重症 | 17 | 32.06 | 82.82 |
超重症 | – | 23.0 | 89.0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
重症例も(重症度4点)も14件であり、重症度が上がるごとに治療日数がかかっていることが表れています。
超重症(重症度5点)となると予後も悪くなる傾向があります。
また軽症(重症度0)の患者さんの平均年齢が51歳であるのに比べて、中等症~超重症では平均年齢が80歳以上の年齢層になっており、
市中肺炎は年齢が上がるごとに重症化していることがわかります。
※ 患者数が10件未満の場合は「-」と表示している。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
– | 114 | 43.17 | 77.04 | 17.5 |
急性期脳梗塞の患者さんの平均年齢は75歳を超えていて、いわゆる後期高齢者の方が多くなっています。
治療後は継続してリハビリを行うなどリハビリを専門とする病院などへの転院率も高くなっています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 287 | 0.18 | 1.49 | 0 | 69.57 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 91 | 0.88 | 15.25 | 9.89 | 80.03 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 44 | 0.89 | 6.68 | 0 | 74.89 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの | 28 | 0.75 | 7.68 | 3.57 | 73.04 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術 その他のもの | 26 | 0.62 | 4.69 | 0 | 74.19 |
※「転院」については、退院先が他の病院や診療所へ転院した場合とし、転院患者数/各項目の全退院数を転院率としています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 92 | 0.84 | 5.29 | 2.17 | 67.71 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 79 | 0.00 | 1.01 | 0 | 72.66 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 77 | 1.08 | 4.05 | 0 | 74.06 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 34 | 1.00 | 1.38 | 0 | 70.68 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 28 | 3.14 | 13.18 | 0 | 74.64 |
鏡視下手術は傷が小さく術後の痛みも軽いだけでなく、身体への負担も少なくなっています。
大腸ポリープや大腸腫瘍に対する内視鏡的ポリープ・粘膜切除術も多く行なっております。
※「転院」については、退院先が他の病院や診療所へ転院した場合とし、転院患者数/各項目の全退院数を転院率としています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 61 | 3.39 | 40.21 | 8.20 | 83.23 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 55 | 3.75 | 35.55 | 9.09 | 83.40 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 40 | 2.40 | 18.13 | 2.50 | 61.05 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 23 | 3.17 | 29.13 | 0 | 72.13 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 22 | 1.00 | 28.18 | 4.55 | 71.91 |
そのうち女性が48件と79%を占めています。
次いで多かったのが大腿骨頭部骨折などに対する人工骨頭挿入術であり、歩行能力の改善を目指しています。
術後日数が長期になっているのは、歩行能力のさらなる改善を目的に地域包括ケア病棟に転棟されてリハビリテーシュンを行っているためです。
※「転院」については、退院先が他の病院や診療所へ転院した場合とし、転院患者数/各項目の全退院数を転院率としています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 34 | 2.12 | 3.53 | 0 | 65.32 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 29 | 1.07 | 7.45 | 0 | 76.28 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 28 | 1.64 | 11.21 | 0 | 79.89 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 19 | 0.89 | 5.68 | 0 | 77.89 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術 電解質溶液利用のもの | 16 | 3.13 | 9.13 | 0 | 77.00 |
2番目は経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT)の手術です。経尿道的に内視鏡で膀胱腫瘍を切除します。悪性度が高い場合や多発傾向の場合はもう一度手術を行うこともあります。(セカンドTUR)
また浸潤度や悪性度が高い場合は開腹で膀胱全摘出術を施行することもあります。
3番目は尿管ステント留置術です。結石や尿管狭窄による尿路の通過障害に対して経尿道的に尿管にステントを留置します。
4番目は経尿道的電気凝固術です。膀胱生検や放射線性膀胱炎の止血などがあります。
5番目は経尿道的前立腺切除術です。前立腺肥大症に対して行います。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 41 | 0.63 | 21.76 | 2.44 | 82.12 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | – | 6.50 | 37.33 | 16.67 | 76.17 | |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | – | 6.80 | 32.60 | 0 | 85.60 | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術 内頸動脈 | – | 1.00 | 9.33 | 0 | 77.33 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | – | 0.33 | 62.67 | 0 | 70.33 |
高齢の患者さんの割合が高く、入院後緊急での手術となることも少なくありません。
またすべての手術で状態が落ち着くと、継続治療およびリハビリのために、リハビリを専門とする病院に転院される割合も高くなっています。
脳腫瘍も当院では多く手術を行っており、放射線治療や化学療法など集学的に治療を行っています。
転移性脳腫瘍も他科と連携し、多く手術を行っています。
※ 患者数が10件未満の場合は「-」と表示している。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | – | 0.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 98 | 0.00 | 1.00 | 0 | 74.81 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 17 | 1.00 | 7.35 | 0 | 26.47 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術 直達鏡によるもの | – | 0.88 | 1.63 | 0 | 71.50 | |
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの) | – | 1.00 | 6.33 | 0 | 67.83 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術III型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | – | 1.00 | 4.60 | 0 | 69.80 | |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術 耳下腺浅葉摘出術 | – | 1.00 | 4.75 | 0 | 54.00 |
扁桃炎にアデノイド増殖症を伴う場合は、アデノイド切除術を同時に行うこともあります。
小児期の患者さんに行うことも多い手術ですが、年に4~5回扁桃炎に罹患している方や、扁桃肥大によるいびき、睡眠時無呼吸症候群でお困りの方に対しても手術を行っています。
※ 患者数が10件未満の場合は「-」と表示している。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0004 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満) | – | 3.00 | 2.00 | 0 | 67.00 | |
K0013 | 皮膚切開術 長径20センチメートル以上 | – | 0.00 | 4.00 | 0 | 37.00 | |
K0005 | 創傷処理 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル以上10センチメートル未満) | – | 4.00 | 34.00 | 0 | 88.00 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 33 | 0.97 | 4.97 | 0 | 65.94 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 15 | 1.00 | 3.53 | 0 | 64.67 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 12 | 1.00 | 7.08 | 0 | 64.67 | |
K4766 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの | – | 1.67 | 7.67 | 0 | 74.67 | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | – | 1.00 | 1.50 | 0 | 54.50 |
※ 患者数が10件未満の場合は「-」と表示している。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 29 | 1.00 | 6.00 | 0 | 73.86 | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 25 | 6.28 | 5.84 | 0 | 38.08 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 18 | 1.00 | 5.44 | 0 | 68.56 | |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | – | 4.29 | 8.43 | 0 | 74.57 | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術 部分切除 | – | 1.20 | 4.60 | 20.00 | 46.60 |
胸腔鏡下肺切除術は、自然気胸、肺のう胞、肺腫瘍などに対して行われるもので、前述の胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術と同様の小さな傷で肺の切除を行う手術です
※ 患者数が10件未満の場合は「-」と表示している。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 19 | 0.39 |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | 0 | 0 |
また手術や処置などは合併症を起こさないように細心の注意払って施行していますが、合併症はどうしても一定の確率で起こり得ます。
起こり得る合併症については少しでも改善できるよう努め、事前に可能な限り患者さんに説明したうえで、手術や処置の施行に同意をいただくようにしています。
※ 患者数が10件未満の場合は「-」と表示している。
年齢階層別に見ると60歳以上の患者さんの占める割合が79%で、症状が比較的重症になりやすい高齢者の入院が多くなる傾向にあります。
若年層では外科的手術が必要となる患者さんの入院が多くなっています。
昨年と比較すると60歳以上の患者さんが占める割合が増加傾向にあります。